Resultados Infantil Open B GENERAL
Rank Gimnasta Club Suelo Barra Potro Paralelas General
1 DAURA Rodríguez Perdomo  CLUB GIMNASTICO ISLA DE LANZAROTE 10.5 10.7 11.3 9.4 41.9
2 JÚLIA Pardo López SALT GIMNÀSTIC CLUB 11.3 9.6 10.9 10.1 41.9
3 EMMA Escapa Diaz CLUB GIMNÀSTIC LLEIDA 10.5 10.7 11.2 9.2 41.6
4 ANDREEA Botusan Club Gimnastica Sant Rafel 10.6 10.9 10.7 9.1 41.3
5 FATIMA Dick Cisse CLUB GIMNASTICO ISLA DE LANZAROTE 10.9 9.2 11.4 9.8 41.3
6 NIRA Hernández Armengol SALT GIMNÀSTIC CLUB 10.7 9.5 10.8 10.2 41.2
7 AFRA Pi Lavall SALT GIMNÀSTIC CLUB 10.7 9.6 11.1 9.7 41.1
8 CARLOTA Camps Jimenez CLUB GIMNÀSTIC LLEIDA 9.5 10.5 11.4 8.9 40.3
9 BEATRIZ AMANDA Foster Valdebenito CLUB ANTARES VALENCIA 10.1 8.3 10.9 10.2 39.5
10 CLOE Castellano Zubiaga CLUB GIMNASTICO OLIMPUS ZEUS 10.3 9.8 9.4 10 39.5
11 NOA Tejedor Escandell Club Gimnastica Sant Rafel 10.9 9.5 10 8.9 39.3
12 JULIA Perez Moreno CLUB GIMNASTICO OLIMPUS ZEUS 10 9 10.3 9.6 38.9
13 ANNA Saurí Geli SALT GIMNÀSTIC CLUB 10.7 7.6 10 10.5 38.8
14 PAULA Sainz Fernández Club Esportiu TAGYM Vallirana 10.6 10.8 9.9 7.3 38.6
15 JÚLIA Coyle Del Castillo SALT GIMNÀSTIC CLUB 9.9 7.5 10.9 10.1 38.4
16 AZAHARA Gonzalez Castel Club Gimnastica Sant Rafel 10.1 7.8 10.8 9.5 38.2
17 ELENA Monsó Muniesa CLUB GIMNÀSTIC LLEIDA 10.1 7.8 10.2 9.5 37.6
18 INDIA Coe Club Gimnastica Sant Rafel 10.6 8.5 10 8.5 37.6
19 SARA Ribas Planells Club Gimnastica Sant Rafel 10.3 7.5 10 9.3 37.1
20 DALILA ROSSI Real club pádel Marbella , Akros gym 9.8 7.8 9.8 9.7 37.1
21 DANIELA Arroyo Piñera Club Gimnastica Sant Rafel 10.3 7.7 10.1 8.7 36.8
22 MARIE De Clercq L’élan nivellois 9 9 10.2 8.6 36.8
23 LOU Xhaet L’élan nivellois 7.8 9.8 10 8.8 36.4
24 EMMA Mata Sabater Club Gimnastica Sant Rafel 9 7.6 9.8 9.6 36
25 SHEALYN Hochmuth Gymfinity International 10.1 7.6 9.9 8.3 35.9
26 MIA Irons Gymfinity International 8.8 7.3 10.1 9.2 35.4
27 SARAH Carlson Gymfinity International 10.2 7.3 9.9 6.5 33.9
28 FLORENCIA Fernandez Meaca Real club pádel Marbella , Akros gym 9.4 8.7 9.3 6 33.4
29 REBECCA Virgillito CLUB GIMNASTICO OLIMPUS ZEUS 9.2 6.9 9.2 8.1 33.4
30 LAIA Via González Club Esportiu TAGYM Vallirana 0 0 0 0 0
31 AINA Pach Gil CLUB GIMNÀSTIC LLEIDA 0 0 0 0 0