Resultados Alevin Open C POTRO
Rank Gimnasta Club Dif Ejec Pen Nota
1 LAVINIA Fisher Gymfinity International 4 1.1 0 12.9
2 JORDANA Ribeiro Ferrer Club Gimnastica Sant Rafel 4 1.2 0 12.8
3 ELSA Yañez Natera Club Gimnastica Sant Rafel 4 1.3 0 12.7
4 LUA Guitian Cid ANOIA CG 4 1.4 0 12.6
5 SOFIA Orfila Pons FLIC FLAC GIMNASTIC CLUB 4 1.4 0 12.6
6 ISABEL Soriano Guardiola CLUB ANTARES VALENCIA 4 1.4 0 12.6
7 NAOMI Dimech  GymStars Gymnastics Club 4 1.5 0 12.5
8 SOFIA ROSE Sosa Pennell CLUB GIMNASTICO ISLA DE LANZAROTE 4 1.6 0 12.4
9 ANNABELLE Cash Gymfinity International 4 1.6 0 12.4
10 NAIARA Puchol Rodriguez WOLF CLUB GIMNASTICA TERRASSA 4 1.6 0 12.4
11 MARTA Vazquez Mella CLUB DEPORTIVO GAP 4 1.7 0 12.3
12 MIRIAM Giurgi CLUB ARTHEMYS INCA 4 1.8 0 12.2
13 MARTINA Gala Román CLUB DEPORTIVO GAP 4 1.8 0 12.2
14 CLARA Mchugh Gymfinity International 4 1.8 0 12.2
15 FAYNA Gelabert Cabrera FLIC FLAC GIMNASTIC CLUB 4 1.8 0 12.2
16 IRIA Arce Sancho FLIC FLAC GIMNASTIC CLUB 4 1.8 0 12.2
17 IRIAM Rodríguez Amador CLUB GIMNASTICO ISLA DE LANZAROTE 4 2 0 12
18 EMILIN Gorton Gymfinity International 4 2 0 12
19 PAOLA Fernandez Manzano CLUB DEPORTIVO GAP 4 2.1 0 11.9
20 ALEJANDRA Xamena Pulido CLUB ARTHEMYS INCA 4 1.6 0.5 11.9
21 ALEXIA Pirvan Club Gimnastica Sant Rafel 4 2.1 0 11.9
22 AINA Fernandez Navarro CLUB ARTHEMYS INCA 4 1.7 0.5 11.8
23 SOFIA Rubio WOLF CLUB GIMNASTICA TERRASSA 4 2.2 0 11.8
24 INDIA Webb Roldan ANOIA CG 4 2.3 0 11.7
25 ERIKA Hidalgo WOLF CLUB GIMNASTICA TERRASSA 4 2.3 0 11.7
26 SOPHIA Larner Gymfinity International 4 2.4 0 11.6
27 NAILA Hernández Martín CLUB GIMNASTICO ISLA DE LANZAROTE 4 2.4 0 11.6
28 ADRIANA Futura Club Gimnastica Sant Rafel 4 2.4 0 11.6
29 IRENE Martínez Gil CLUB ARTHEMYS INCA 4 2.5 0 11.5
30 BLANCA Juanico Coll FLIC FLAC GIMNASTIC CLUB 4 2.5 0 11.5
31 MONIKA MARIA Bahere CLUB DEPORTIVO OMNIA GYM 4 2.6 0 11.4
32 JARA Fernandez Arango CLUB DEPORTIVO OMNIA GYM 4 2.6 0 11.4
33 LILA Putnam Gymfinity International 4 2.6 0 11.4
34 DANIELA Serrano Ortega Club Gimnastica Sant Rafel 4 2.6 0 11.4
35 VIOLA Savioli Associazione Polisportiva Busen Nettuno 4 2.7 0 11.3
36 JEANNE Hougardy  L’élan nivellois 4 2.7 0 11.3
37 MARTINA Gámez Millán WOLF CLUB GIMNASTICA TERRASSA 4 2.7 0 11.3
38 ELSA Ortiz Pérez CLUB ARTHEMYS INCA 4 2.3 0.5 11.2
39 SARA De Juan Carmona  CLUB ADEX 4 2.9 0 11.1
40 AINA MARIA Ramis Villalonga CLUB ARTHEMYS INCA 4 3.1 0 10.9
41 SARA De Angelis Associazione Polisportiva Busen Nettuno 2 1.3 0 10.7
42 ANNA Mora Bruguera CLUB GIMNÀSTIC MATARÓ 2 1.3 0 10.7
43 ANNA Santiago Monteagudo CLUB GIMNÀSTIC MATARÓ 2 1.7 0 10.3
44 MARIETA Hernández Machín CLUB GIMNASTICO ISLA DE LANZAROTE 2 1.8 0 10.2
45 ARLET Montasell CLUB GIMNÀSTIC MATARÓ 2 1.9 0 10.1
46 HAIZEA Gindre Parera CLUB GIMNÀSTIC MATARÓ 2 2.1 0 9.9
47 NICOLE Mendez Deniz CLUB GIMNASTICO OLIMPUS ZEUS 2 2.1 0 9.9
48 MARÍA ISABEL Jaramillo Carmona CLUB ADEX 2 2.3 0 9.7