Resultados Infantil Open C POTRO
Rank Gimnasta Club Dif Ejec Pen Nota
1 JÚLIA Frasno Peralta WOLF CLUB GIMNASTICA TERRASSA 4 0.5 0 13.5
2 CLARA Granado Munera ANOIA CG 4 0.6 0 13.4
3 JÚLIA Perez Ferrer WOLF CLUB GIMNASTICA TERRASSA 4 0.6 0 13.4
4 AROA Garcia Rey ANOIA CG 4 0.7 0 13.3
5 LARA Llanos Marcos CLUB DEPORTIVO GAP 4 0.7 0 13.3
6 ASTRID Espinosa Viniegra WOLF CLUB GIMNASTICA TERRASSA 4 0.8 0 13.2
7 ALBA Martin Gonzalez CLUB DEPORTIVO OMNIA GYM 4 0.8 0 13.2
8 CARLA Carvajal Hernandez CLUB DEPORTIVO GAP 4 0.9 0 13.1
9 ELIA VELILLA Velilla WOLF CLUB GIMNASTICA TERRASSA 4 1.1 0 12.9
10 VALERIA Borja Menéndez WOLF CLUB GIMNASTICA TERRASSA 4 1.2 0 12.8
11 CARLA De Juan Carmona  CLUB ADEX 4 1.2 0 12.8
12 DUNA Triay Olives FLIC FLAC GIMNASTIC CLUB 4 1.2 0 12.8
13 IRENE Piña Cano AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANTA EULÀLIA (AESE) 4 1.3 0 12.7
14 JANA Vallés Raja ANOIA CG 4 1.4 0 12.6
15 LUCIA Romero Fernández WOLF CLUB GIMNASTICA TERRASSA 4 1.4 0 12.6
16 JULIA Abenojar Fuentes CLUB DEPORTIVO OMNIA GYM 4 1.4 0 12.6
17 HAYAT Casielles Pons FLIC FLAC GIMNASTIC CLUB 4 1.4 0 12.6
18 LAIA Villanueva Cifuentes AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANTA EULÀLIA (AESE) 4 1.8 0 12.2
19 THAYSA Guillen Rodriguez FLIC FLAC GIMNASTIC CLUB 4 2 0 12
20 DANIELA Alzamora Freire CLUB DEPORTIVO OMNIA GYM 4 2.4 0 11.6
21 RAQUEL Barrutia Grasa AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANTA EULÀLIA (AESE) 2 1.4 0 10.6
22 DAYRA Romero Martinez CLUB DEPORTIVO OMNIA GYM 2 1.5 0 10.5